MONITOR INTERAKTYWNY
eBoard VD 6540TDQc
SlimFrame Platinum
MONITOR INTERAKTYWNY
eBoard
VD 6540TDQc
SlimFrame Platinum
Przekątna ekranu: 65"
Rozdzielczość: 4K UHD (3840 × 2160 @60Hz)
System operacyjny: Android 13.0
Procesor: RockChip RK3588 (8-rdzeniowy, 2,4 GHz)
Pamięć RAM/ROM: 8 GB / 128 GB
Łączność: WiFi 6, Bluetooth 5.2, liczne porty HDMI, USB-C, DisplayPort
Funkcje specjalne: NFC, FingerPrint, Light Sensor, obsługa AI
produktu monitora

Monitor interaktywny
eBoard 6540TDQc Slim Frame Platinum
eBoard 6540TDQc Slim Frame Platinum to nowoczesne narzędzie stworzone z myślą o edukacji i biznesie, łączące w sobie zaawansowane technologie, wyjątkową jakość obrazu i intuicyjną obsługę. Wyposażony w system Android 13.0 oraz potężny ośmiordzeniowy procesor RockChip RK3588, zapewnia płynną pracę nawet z wymagającymi aplikacjami i obsługę wyświetlania w rozdzielczości 8K.

Doskonała jakość obrazu i wygoda pracy
Pełna łączność i bezpieczeństwo
Inteligentne funkcje i wsparcie AI
Monitor wspiera pracę w chmurze (Google EDLA, OneDrive), obsługuje interaktywne symulacje edukacyjne PhET i wyposażony jest w zaawansowane narzędzia AI, takie jak Umind Advanced AI Pen. Rozpoznawanie pisma odręcznego, tłumaczenia tekstów, generowanie kodów QR i interaktywna praca grupowa to tylko niektóre z jego możliwości.
Wydajność i trwałość
Z wysoką jasnością 500 cd/m², szybkim czasem reakcji matrycy ≤5 ms oraz wytrzymałością matrycy do 50 000 godzin, monitor sprawdzi się w codziennej intensywnej pracy przez wiele lat. Całość zamknięta jest w smukłej konstrukcji Slim Frame, łączącej elegancję z wytrzymałością.
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna – eBoard 6540TDQc Slim Frame Platinum | |
---|---|
Wyświetlacz | |
Przekątna | 65" |
Rozdzielczość | 4K UHD 3840x2160 @60Hz |
Technologia | LCD z technologią D-LED (Direct LED) |
Typ panelu | IPS |
Jasność | 500 cd/m² |
Kontrast | 1200:1 / 5000:1 |
Rozmiar piksela | 0.372 x 0.372 mm |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Czas reakcji | ≤ 6ms |
Głębia kolorów | 1.07 mld kolorów / 10 bit |
Rozmiar wyświetlanego obrazu | 1428.48 x 803.52 mm |
Szyba ochronna | 4 mm / Mohs-7H |
Kąt widzenia | 178° / 178° |
Żywotność matrycy | 50 000h |
Funkcje szyby | Anti-Glare, Anti-Finger, Anti-Bacterial, Anti-Light, Light Sensor |
Dotyk | |
Technologia | Podczerwień (IR) |
Szybkość reakcji | Punkt ≤ 2ms / Linia ≤ 8ms |
Odczyt punktów | 200 punktów / s |
Pozycjonowanie | 20 pkt (pisanie), 40 pkt (wielodotyk) |
Rozdzielczość dotyku | ≤ 1mm (ponad 90% powierzchni) |
Obsługa dotyku | 32 768 x 32 768 |
Prędkość kursora | pióro, palec, inne ≥ 1mm |
Systemy operacyjne | Windows 7–11, Chrome OS, Linux, Mac, Android |
Dźwięk | |
Głośniki | 2 x 20W (przód) |
Subwoofer | 1 x 20W |
Moc wzmacniacza | ≤ 60W |
Porty – panel przedni | |
Porty | HDMI 2.0 x1, USB 3.0 x3, USB-C 3.1 x1, USB-B Touch x1 |
Przyciski | Power, Źródła, Menu, ECO, Głośność |
Funkcje specjalne | NFC, FingerPrint, Light Sensor |
Porty – panel tylny | |
HDMI IN | 3 x HDMI 2.0 4K@60Hz |
HDMI OUT | 1 x HDMI 2.0 8K@60Hz |
DisplayPort | 1 x DP 1.4 |
VGA | 1 x IN |
PC Audio IN | 1 x 3.5 mm MiniJack |
USB 3.0 | 3 x (1 Android, 2 Source Sharing) |
USB-C | IN x1, OUT x1 (3.1) |
USB Touch | 3 x |
RS-232 | 1 x |
LAN | RJ-45 IN/OUT (10/100/1000 Mbps) |
SPDIF OUT | 1 x Coaxial |
Słuchawki / Mikrofon | 1 x / 1 x |
OPS | 1 x 80pin |
SD-Card | 1 x TF Card |
Płyta główna / Android | |
System | Android 13.0 |
Chipset | RockChip RK3588 |
CPU | 4x Cortex A76 (2.4GHz), 4x Cortex A55 (1.8GHz), 3MB Cache, MCU Cortex-M0 x3 |
GPU | ARM Mali-G610 MC4, OpenGL ES, Vulkan, 8K Video Decode/Encode, ISP, 2D Accelerator |
NPU | AI 6TOPS, int4/8/16, FP16, TF32, BF16 |
RAM / ROM | 8GB LPDDR4x / 128GB eMMC 5.1 |
Karty zewnętrzne | Obsługa TF-Cart |
Obsługiwana rozdzielczość | 4K UHD |
Łączność bezprzewodowa | WiFi6 (a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO), Bluetooth 5.2 |
Kompatybilność | Windows, Mac, Linux, Chrome OS |
Funkcje specjalne | OTA Updates, NFC, FingerPrint, czujniki temperatury, wilgotności, jakości powietrza |
Oprogramowanie | |
Menu OSD | 12 języków (PL, EN, UA, DE, CN, itd.) |
Wbudowane narzędzia | Czujniki środowiska, testy, zegar, kalendarz, alerty |
Funkcje specjalne | Google EDLA, Google Drive, OneDrive, Unimind, PhET, screenshot OCR |
Whiteboard i narzędzia | Biała tablica, notatki, adnotacje, przeglądarka, testy, głosowanie, udostępnianie ekranu, AI Pen, QR, rozpoznawanie pisma, multi-user, blokady, pilot z telefonu, rysowanie, diagramy, reflektor, dzielenie ekranu |
Parametry fizyczne i środowiskowe | |
Waga netto / brutto | 45 kg / 55 kg |
Wymiary | 1470.9 x 99 x 887.5 mm |
Wymiary opakowania | 1622 x 190 x 1038 mm |
Rozstaw VESA | 600 x 400 mm (4M8) |
Zasilanie | 100–240V AC, 50/60Hz, 1.1A |
Pobór mocy | ≤ 290W / ECO: 75W / Czuwanie: ≤ 0.5W |
Warunki pracy | 0–40°C, 10–90% RH |
Warunki przechowywania | -20 – 60°C, 10–90% RH |
Praca ciągła | 18h / 7 dni |
Pozostałe | |
Kamera / Mikrofon | Nie |
Akcesoria | 2 x pióro, pilot, baterie, HDMI, USB, zasilanie (1.5m), uchwyt ścienny, 2 x antena WiFi, instrukcja |
Certyfikaty | CE, RoHS, ISO 9001, ISO 14001 |
Gwarancja | 24 miesiące (do 60 miesięcy po rejestracji RSPO) |