MONITOR INTERAKTYWNY
eBoard VD 6540TDQc
SlimFrame Diamond
MONITOR INTERAKTYWNY
eBoard
VD 6540TDQc
SlimFrame Diamond
Przekątna ekranu: 65"
Rozdzielczość: 4K UHD (3840 × 2160 @60Hz)
System operacyjny: Android 13.0
Procesor: RockChip RK3588 (8-rdzeniowy, 2,4 GHz)
Pamięć RAM/ROM: 8 GB / 128 GB
Łączność: WiFi 6, Bluetooth 5.2, liczne porty HDMI, USB-C, DisplayPort
Funkcje specjalne: NFC, FingerPrint, Light Sensor, obsługa AI
- Kamera Ai 48 MP z autokadrowaniem
- 8 mikrofonów szerokokątnych śledzących

Zaawansowana ochrona
Antyodblaskowa szyba , filtr światła niebieskiego i powłoka antybakteryjna.

Spotkania Video
Wyposażony w kamerę AI 48 MP z funkcją autokadrowania.

Dźwięk
Wbudowane 8 mikrofonów szerokokątnych śledzących.

Pojemna pamięć
Monitor wyposażono w 8 GB RAM dla szybkiego działania oraz 128 GB ROM, zapewniające dużo miejsca na aplikacje i pliki.
KARTA PRODUKTU

KATALOG LINII

Inteligentny monitor interaktywny nowej generacji – stworzony dla edukacji i biznesu
Poznaj eBoard VD 6540TDQc SlimFrame z linii Diamond – wyjątkowe narzędzie, które redefiniuje pojęcie współpracy w nowoczesnych szkołach i firmach. To nie tylko ekran – to interaktywne centrum komunikacji, które łączy najwyższe technologie z elegancką, ultracienką formą.
Wbudowana kamera i mikrofony – gotowy do wideokonferencji
Linia Diamond wyróżnia się spośród innych modeli zintegrowaną kamerą oraz zestawem wysokiej klasy mikrofonów, dzięki czemu jest idealna do prowadzenia lekcji online, spotkań zespołów hybrydowych czy konferencji bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń. Zadbaj o profesjonalną jakość obrazu i dźwięku w każdej sytuacji – od klasy po salę zarządu.


Logowanie NFC
Logowanie do swojego konta za pomocą NFC lub odcisku palca – wygodnie i bezpiecznie, bez potrzeby wpisywania haseł.

Google EDLA
Integracja z ekosystemem usług Google, co umożliwia bardziej interaktywną i wzbogaconą współpracę

Maksymalna moc
Ośmiordzeniowy procesor RockChip RK3588 (cztery rdzenie Cortex-A73 i cztery Cortex-A53).

AI w nauce
Dzięki integracji z OpenAI i platformą PhET otrzymujesz dostęp do inteligentnych narzędzi edukacyjnych oraz interaktywnych symulacji

Doskonała jakość obrazu i wygoda pracy
Pisanie jak po papierze – technologia Ultra Fine Touch
Interakcja z ekranem to czysta przyjemność. Dzięki technologii Ultra Fine Touch oraz funkcji rozpoznawania dłoni, pisanie i rysowanie odbywa się bez opóźnień, z niezwykłą precyzją. Długopis dual-pen umożliwia przypisanie różnych funkcji do każdej końcówki, co znacząco zwiększa komfort pracy i kreatywność użytkowników.

Podwójne pióro
Magnetyczne pisaki pozwalają pisać jednocześnie różnym kolorem i rozmiarem. Wyposażone w cienką i grubą końcówkę, aby dopasować styl pisania do swoich potrzeb!

eBoard DMS
Nowoczesna platforma do organizacji, przechowywania i udostępniania treści. Bezpieczeństwo i wygoda w jednym

Android 13
Zapewnia dostęp do tysięcy aplikacji. Korzystaj z narzędzi do wideokonferencji (Zoom, Teams, Google Meet), edytuj dokumenty (Google Docs, Microsoft Office) i odkrywaj interaktywne aplikacje edukacyjne.

Wielopunktowa obsługa
Monitor obsługuje jednoczesne dotyk aż 40 punktów, co pozwala wielu użytkownikom korzystać z ekranu jednocześnie.
Gotowy do współpracy – bogactwo złączy i łączności


Praca bez ograniczeń
Otwieraj do 5 plików jednocześnie – filmy, obrazy, dokumenty. Swobodnie organizuj okna, by mieć wszystko pod kontrolą.

Twoja kreatywność, Twój styl
Rysuj, zmieniaj kształty, kolory, rozmiary, kopiuj i konwertuj tekst na mowę – pełna swoboda twórcza!

Telefon jako Twój asystent
Edytuj tekst i przesyłaj pliki na eBoard przez QR – szybciej, wygodniej i bez kabli.i,

Inteligenta pomoc Ai
Potrzebujesz zadania dla uczniów? Umind wygeneruje je dla Ciebie w kilka sekund – na dowolny temat i poziom trudności.

Inteligentne funkcje i wsparcie AI
Model VD 6540TDQc Diamond został wyposażony w porty HDMI, DisplayPort, USB-C (z funkcją ładowania), a także Bluetooth 5.2 i WiFi 6, co gwarantuje pełną kompatybilność z innymi urządzeniami i sieciami – niezależnie od środowiska pracy. Synchronizacja z chmurą (Google EDLA, OneDrive) umożliwia bezpieczne zarządzanie dokumentami i ich udostępnianie.
Zastosowanie – szkoła, sala konferencyjna, przestrzeń coworkingowa
eBoard VD 6540TDQc SlimFrame Diamond to rozwiązanie stworzone z myślą o nowoczesnej edukacji, szkoleniach i pracy zespołowej. Sprawdzi się doskonale zarówno podczas lekcji w klasie, jak i w czasie ważnych spotkań zarządu czy prezentacji strategicznych w firmie.
Specyfikacja techniczna
Parametr techniczny / model | VD 6540TDQc SlimFrame |
Wyświetlacz | |
przekątna obszaru roboczego | 65" |
rozdzielczość | 4K UHD 3840x2160 @60Hz |
technologia wyświetlania | LCD z technologią D-LED (Direct LED) |
typ panelu | IPS |
jasność | 500 cd/m² |
kontrast | 1200:1 / 5000:1 |
rozmiar pixela | 0.372 x 0.372 mm |
proporcje obrazu | 16:9 |
czas reakcji matrycy | ≤ 5ms |
wyświetlanie i głębia kolorów | 1.07 miliarda kolorów / 10 bitowa głębia |
rozmiar wyświetlanego obrazu | 1 428.48 x 803.52 mm |
szyba ochronna | 4 mm / Mohs-7H |
kąt widzenia | 178° / 178° |
żywotność matrycy | 50 000h |
Funkcje specjalne wyświetlacza i szyby ochronnej | AG Anti Glare Szyba antyodblaskowa; Anti Finger nie pozostają ślady palócw przy obsłudze; Anti-Bacterial powłoka antybakteryjna; Anti-Ligh Ochrona przed silnym oświetleniem zewnętrznym, np. Słońcem Light Sensor Reakcja na natężenie światła zewnętrznego, automatyczne dostosowanie jasności matrycy |
Dotyk | |
technologia odczytu | IR Podczerwień |
szybkość reakcji | Pierwszy punkt ≤ 2ms / Linia ciągła ≤ 8ms |
ilość jednocześnie odczytywanych punktów | 200 punktów / s |
precyzja pozycjonowania | Pisanie 20 punktów / Wielodotyk 40 punktów |
rozdzielczość dotyku | ≤ 1mm (ponad 90% powierzchni) |
obsługa dotyku | 32 768 x 32 768 |
prędkość kursora | pióro, palec, dowolny nieprzezroczysty element ≥ 1mm |
wspierane systemy operacyjne | Windows 11; 10; 8; 7 / Chrome OS / Linux / Mac / Android |
Dźwięk (Fonia) | |
Głośniki w przednim panelu | 2 x 20W |
Subwoofer | 1 x 20W |
Całkowita moc wzmacniacza | ≤ 60W |
Video (wbudowana kamera i mikrofony) | |
Matryca / Moduł obrazowania | 48MP (Kamera AI z autokadrowaniem) |
Maksymalna rozdzielczość | 4208 x3120 |
Odświerzanie | 30 fps (klatek/sec.) |
FOV (Field of View) Pole widzenia | 120° |
Typ mikrofonów | Mikrofony szerokokątne |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 8 mikrofonów śledzących |
Funkcje specjalne | Automatyczne przełączanie między systemami Automatyczne rozłączenie Automatyczne kadrowanie kamery dostosowuje najlepszy kąt widzenia na podstawie liczby uczestników i ich lokalizacji, sprawiając wrażenie interakcji twarzą w twarz 8 mikrofonów z technologią śledzenia ludzkiego głosu, lokalizują źródło dźwięku w czasie rzeczywistym, zapewniając, że mówiący jest w centrum uwagi. |
Interfejsy IN / OUT przedni panel | |
Porty komunikacyjne | HDMI IN 2.0 4K@60Hz x1 / USB 3.0 x3 / USB-C 3.1 x1 / USB-B Touch x1 / |
Przyciski sterujące | Power On/Off / Przeszukiwanie źródeł sygnałowych / Ustawienia / ECO / Menu / Podgłaszanie/Sciszanie |
Funkcje specjalne | NFC / Odcisk palca (Finger Print) / Light Sensor |
Interfejsy IN / OUT panel tył | |
HDMI IN | x3 HDMI 2.0 4K@60Hz / Dynamic HDR, CEC, DSC 1.2a and HDCP 2.3 |
HDMI OUT | x1 HDMI 2.0 4K@60Hz / 8K@60Hz |
DisplayPort | x1 (DisplayPort 1.4 4K@60Hz / max. 8K@30Hz / HDCP 2.3) |
VGA IN | x1 |
PC Audio IN (MiniJack 3.5mm) | x1 |
USB 3.0 | x1 (Android USB) / x2 (Full Source Sharing) |
USB Type C IN 3.1 | x1 |
USB Type C OUT 3.1 | x1 |
USB Touch | x3 |
RS-232 | x1 |
RJ-45 LAN IN | x1 (10/100/1000 Mbps) |
RJ-45 LAN OUT | x1 (10/100/1000 Mbps) |
SPDIF Coaxial OUT | x1 |
Earphone (słuchawki) | x1 |
Maicrophone (mikrofon) | x1 |
złącze OPS-80pin | x1 |
SD-Card port | x1 TF Card |
Płyta Główna / Moduł Android | |
wersja systemu | ANDROID 13.0 |
chip set | RockChip RK3588 |
procesor CPU | Dual-cluster Core High-Performance Quad core ARM Cortex A76 (2.4GHz/64kB L1 Cache/512kB L2 Cache) Quad core ARM Cortex A55 (1.8GHz/32kB L1 Cache/128kB L2 Cache) Big Cluster and little cluster share 3MB Cache L3 MCU (Cortex-M0 x3) |
karta graficzna GPU | ARM Quad-Core Mail G610 MC4 / Cash 4x256kB L2 Cache / GPU Base clock 1GHz OpenGL ES 1.1/2.0/3.1/3.2; Wulkan 1.1,1.2; OpenCL 1.1, 1.2, 2.0; Wbudowany, wydajny moduł akceleracji obrazu 2D; Image Enhancement Processor, Dual pipe ISP (Support camera HDR input), 8K Video Encoder (H256/H264...), 8K 10-bits Video Decoder (H256/H264/VP9...) |
NPU | AI 6TOPS, architektura trzyrdzeniowa, obsługa int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32 umożliwiająca różne scenariusze AI |
pamięć RAM | 8GB (LPDDR4x / 64bit / 2133MHz / 4267MTs) |
pamięć ROM | 128GB (eMMC 5.1) |
obsługa zewnętrznych kart pamięci | TF-Cart |
obsługiwna rozdzielczość | 4K UHD 3840x2160 |
komunikacja bezprzewodowa | WiFi6 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax with 2 x2 MIMo (hotsopot only) / 2.4/5G / Bluetooth 5.2 |
Kompatybilność | Windows; Mac; Linux; Chrome OS |
Funkcje specjalne | OTA Over-the-Air Updates; Light Sensor; NFC Reader/Writer; FingerPrint module; Temperature, Humidity and air quality three-in-one sensor |
Oprogramowanie | |
Menu OSD / obsługiwane języki | polski, angielski, ukraiński, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, rosyjski, japoński, koreański, chiński uproszczony, chiński tradycyjny |
Wbudowane sensory / narzędzia | Czujnik odczytu: temperatury otoczenia, wilgodności, ciśnienia, natężenia oświetlenia Narzędzia systemowe: kalendarz; zegar; raportowanie; Test: dotyku, mikrofonów, kamery, głośników, ustawienie i wysyłanie alertów |
Funkcje specjalne | Google EDLA; Google Drive, Google, Google Play, OneDrive, Unimind App, DMS App, App Screenshot, PhET App, |
Funkcje oprogramowania | WhiteBoard - funkcja białej tablicy; Nanoszenie notatek na dowolnym źródle; Adnotacja na pulpicie; Wbudowana przeglądarka internetowa; Zrzut ekranu z możliwością rozpoznania tekstu, dostosowanie warstwy, kopiowania bądź usuwania; Wbudowane narzędzie do przeprowadzania testów, quzu lub głosowania; Obsługa menadżera plików; Funkcja udostępniania ekranu; Odtwarzanie plików multimedialnych; Tworzenie profili użytkowników; Przypisywanie indywidualnych nazw użytkownikom i zabezpieczanie dostępu hasłem; Bezprzewodowe wyświetlanie ekranu monitora na innych urządzeniach z indywidualnym kodem danej sesji; Bezprzewodowe udostępnianie treści z: Smartphonu, iPhonu, Tabletu, iPada lub komputera poprzez wyświetlanie na monitorze; Sterowanie monitorem za pomocą telefonu, funkcja pilota w telefonie; Zapisywanie pojedynczych obrazów z przezntacji (jpg) jak również jako cały dokument (pdf); Wymazywanie dłonią; Tryb gumki, cienkiego pióra, grubego pióra; Wykrywanie i tłumaczenie językowe; Generowanie kodu QR celem udostępniania treści; Funkcje Multi User, Multi Touch, Multi Gesture; Inteligentne pióro z mozliwością rozpoznawania grubości i przypisywania koloru do danej końcówki; Pióro AI - rozpoznawanie tekstu odręcznego i zmiana w tekst drukowany; Czyszczenie ekranyu jednym kliknięciem, Usuwanie zaznaczenia; Narzędzia z funkcją Długopisu, Markera, Pędzla, rysowania "Grafiti" czy Zakreślacza z możliwością przypisania koloru, przezroczystości, stylu linii i grubości; Wstawianie tabeli, wykresu i diagramu; Zegar; Stoper; Licznik czasu; Reflektor; Dzielenie ekranu/Wiele ekranów z możliwością przypisania tła do danego ekranu; Włączanie i wyłaczanie ekranu; Blokowanie ekranu; Blokada przez nieautoryzowanym użyciem "Blokada dziecięca"; Kontrola OnLine; |
Parametry fizyczne i środowiskowe | |
waga netto (+/- 2kg) | 45kg |
waga brutto (+/- 2kg) | 55kg |
wymiary urządzenia | 1 470.9 x 99 x 887.5 mm |
wymiary oakowania | 1 622 x 190 x 1038 mm |
rozstaw VESA | 600 x 400 4M8 |
napięcie zasilania | 100 - 240 V/AC 50/60Hz / 1.1A |
zużycie energii max. / Eco / Czuwanie | ≤ 290W / 75W / ≤ 0.5W |
temperatura i wilgotność pracy | 0°C - 40°C / 32 - 100°F; 10% - 90% |
Temperatura i wilgotność przechowywania | -20°C - 60°C / -4 - 140°F; 10% - 90% |
Praca ciągła | 18h / 7days |
Pozstałe | |
wbudowana kamera | NIE |
wbudowane mikrofony | NIE |
Akcesoria w zestawie | przewód zasilający 1.5m x1, przewód HDMI 1.5m x1, przwód USB 1.5m (do obsługi dotyku) x1, pióro x2, pilot x1, baterie do pilota x2, anteny WiFi x2, skrócona instrukcja obsługi x1, uchwyt instalacyjny monitora do ściany x1 |
Certyfikaty | CE, RoHS, ISO 9001, ISO 14001, |
Gwarancja | standard 24 m-ce z mozliwością rozszerzenia do 36 m-cy po zarejestrowaniu na stronie https://www.vision-distribution.pl/index.php/kontakt/rejestracja-produktu dla placówek oświatowych z numerem RSPO do 5 lat |